मध्यम अल्कली ग्रिड कापड
सामान्य वैशिष्ट्ये
| ग्रेड | काचेचा प्रकार | वजन (ग्रॅम/मी²) | तन्य शक्ती ≥ N/25mm (वॉरप) | ताणशक्ती ≥ N/25mm (वेफ्ट) | विणकाम | आर्द्रतेचे प्रमाण (%) | ज्वलनशील घटक (%) |
| डब्ल्यूआर२०० | C | २०० +/- १० | ६८८ | ६३७ | साधा | ≤०.२ | ०.४–०.८ |
| डब्ल्यूआर४००डी | C | ३३३ +/- १७ | १००० | १००० | साधा | ≤०.२ | ०.४–०.८ |
| डब्ल्यूआर४०० | C | ४०० +/- २० | १२२६ | ११४० | साधा | ≤०.२ | ०.४–०.८ |
| डब्ल्यूआर६०० | C | ६०० +/- ३० | १८०० | १७०० | साधा | ≤०.२ | ०.४–०.८ |
| डब्ल्यूआर८०० | C | ८०० +/- ४० | २५०० | २२०० | साधा | ≤०.२ | ०.४–०.८ |
नोंदी
● प्रमाणित उत्पादनांची रुंदी: १०० सेमी, ९० सेमी, १२५ सेमी
● कमाल रुंदी: ३२०० मिमी






